
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GMN - 701 | 2656 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GMN - 700 | 7526 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | GMN - 699 | 6956 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | GMN - 698 | 6894 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | GMN - 697 | 3285 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 696 | 5966 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GMN - 695 | 2269 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | GMN - 694 | 6855 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GMN - 693 | 6955 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | GMN - 692 | 3655 |
